НАЗНАЧЕНИЕ:
Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станки применяются на небольших производствах в штучном и мелкосерийном производстве, предназначены для распила инструментальных и нержавеющих сталей, цветных и легких металлов, как профилей, так и сплошных заготовок.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
занимает мало места благодаря приспособлению для перемещенияавтоматический концевой выключатель в стандартной комплектациипрочная литая конструкция с направляющими пильной ленты на шарикоподшипникахциклон для улавливания стружки и насос подачи смазкиповоротные профессиональные тиски и упор для заготовкискорость опускания пильной рамы бесступенчато регулируется с помощью гидравлического цилиндра
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ПОВОРОТНАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА
До 60° в одну сторону и до 45° в другую позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. Основание рамы оснащено удобным транспортиром.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | HolzMann |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Обучение, Установка |
| Тип управления | Гравитационное |
| ЧПУ | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага брутто | 190 кг |
| Вага нетто | 170 кг |
| Вес | 170/190 кг кг |
| Вес брутто | 190 кг |
| Вес нетто | 170 кг |
| Габарити ШхДхВ, мм.: | 460х1280х1120 мм |
| Габаритные размеры, ШхДхВ | 460х1280х1120 мм |
| Габариты ШхДхВ, мм.: | 460х1280х1120 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина пильного полотна | 2360 мм |
| Длина пильного полотна, мм.: | 2360 |
| Длина пильной ленты | 2360 мм |
| Довжина пильного полотна, мм.: | 2360 |
| Количество скоростей | 4 |
| Количество скоростей, шт.: | 4 |
| Кут нахилу лещат, град. | 45 |
| Кількість швидкостей, шт.: | 4 |
| Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом -45° | 100x200 мм |
| Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 45° | 140x90 мм |
| Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 90° | 215x205 мм |
| Макс. размер резки, круглое сечение под углом -45° | 150 |
| Макс. размер резки, круглое сечение под углом 45° | 140 |
| Макс. размер резки, круглое сечение под углом 90° | 205 мм |
| Максимальный диаметр реза квадрата 90° | (90°) Ø 215x205 мм/(+45°) Ø140x90 мм/(-45°) Ø100x200 мм |
| Механизм опускания головы | Маятниковый |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Мощность двигателя | 1100 Вт |
| Мощность двигателя, Вт | 1100 Вт |
| Напруга, В.: | 400 В |
| Напряжение | 400 В |
| Напряжение, В.: | 400 В |
| Подача заготовки | Ручной |
| Потребляемая мощность | 1.1 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1.1 |
| Потужність, кВт.: | 1.1 |
| Размеры упаковки | 460х1280х1120 мм |
| Регулировка опускания головы | Гидроцилиндр |
| Риз под углами | До 45° |
| Скорость движения пыльной ленты, м/мин.: | 20 м мин|30 м мин|45 м мин|65 м мин |
| Скорость пильной ленты | 22 33 45 65 м мин |
| Товщина пильного полотна, мм.: | 0.9 |
| Толщина пильного полотна | 0,9 мм |
| Толщина пильного полотна, мм.: | 0.9 |
| Угол наклона | -45° +45° град. |
| Угол наклона тисков, град. | 45 |
| ЧПК: | Нет |
| Швидкість руху пильної стрічки, м/хв.: | 20 м мин, 30 м мин, 45 м мин, 65 м мин |
| Ширина пильного полотна | 20 мм |
| Ширина пильного полотна, мм.: | 20 |
| Ширина пильной ленты | 20 мм |
| Ширина пиляльної стрічки | 20 мм |
- Цена: 86 270 ₴








