Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ел. погодна станція SWS 1500 W із будильником. Внутрішня температура та вологість. РК-дисплей з блакитним коротким підсвічуванням. Функція повторення сигналу.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sencor |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 101 г кг |
| Высота | 94 мм см |
| Глубина | 38 мм см |
| Додатки | кімнатний |
| Дополнительно | відображення температури з °C/°F на вибір |
| Діапазон вологості | 20% ~ 90% |
| Питание | батарейка |
| Макс. яка вимірюється температура | +50 °C |
| Мін. яка вимірюється температура | 0 °C |
| Особенности | РК-дисплей з коротким синім підсвічуванням |
| Тип прибора | метеостанція |
| Функции | будильник; календар; можливість вибору 12- чи 24-часового формату; цифровий час; запис мін./макс. температури та вологості |
| Ширина | 93 мм мм |
- Цена: 399 ₴


