Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Блок живлення SilverStone STRIDER ST45SF-G. Сумісність з форм-фактором SFX, з ATX - з доданим перехідником. Рівень ефективності відповідає стандарту 80 PLUS Gold (ефективність 87% ~ 90% при навантаженні 20% ~ 100%). Тривала потужність 450 Вт при робочій температурі 40℃, Призначений для роботи в режимі 24/7 (цілодобово). Сувора стабілізація напруги ± 3%, низький рівень коливань і шуму. Тихий 80-міліметровий вентилятор з мінімальним рівнем шуму 18 дБ. Підтримка одинарного 8-контактного одинарного роз'єму PCI-E і подвійного 6-пінового роз'єму PCI-E. Підтримка Active PFC.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SilverStone |
| Користувальницькі характеристики | |
| 8pin EPS (4+4) | 1 шт |
| Floppy | Да |
| PCI-E 6pin | 1 шт |
| PCI-E 8pin | 1 шт |
| SATA | 3 шт |
| Вага | 1.45 кг кг |
| Вхідна напруга | 100 |
| Вхідний струм | 7-3.5 |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 63.5 x 125 x 100 |
| Діаметр вентилятора | 80 мм |
| Живлення MB / CPU | 24 pin |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від надлишкового струму | Да |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перенапруги | Да |
| ККД | 90 % |
| Колір корпусу | Чорний |
| Коннектори для підключення Peripheral / FDD / SATA | 2 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальне навантаження | +5VSB - 2.5A; 3,3V 19A; +5V 14A; +12V 37A кг |
| Потужність | 450 Вт |
| Сертифікат 80 PLUS | gold |
| Сертифікати | CE; CCC; RoHS |
| Тип | для ПК |
| Тип PFC | активна |
| Форм-фактор | ATX; SFX |
| Частота | 47-63 |
- Ціна: 2 999 ₴











