Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інноваційна технологія "Two-stage Compressor" забезпечує ефективну роботу у температурному діапазоні від -30°C до +24°C на тепло і від -18°C до +52°C на холод. Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Іонізація | Да |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 61 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 16.5 |
| Вентиляція | Да |
| Висота | 327 мм см |
| Витрата повітря | 1200 м3/рік |
| Габарити зовн. блоку | 1003х427х790 мм |
| Глибина | 249 мм см |
| Дистанційне керування | Да |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 5/8 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | -18/+52 °C -30/+24 °C |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А+++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Колір зовн. блоку | Білий |
| Макс. довжина труб | 50 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 20 м |
| Мін. рівень шум | 20 дБ |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Обігрів | Да |
| Особливості | Wi-Fi |
| Осушення повітря | Да |
| Охолодження | Да |
| Потужність при обігріві | 1.45 кВт |
| Потужність при охолодженні | 1.18 кВт |
| Продуктивність (обігрів) | 6200 Bт |
| Продуктивність охолодження | 5300 Bт |
| Розмір приміщення | 50 кв.м |
| Тип блока | Зовнішній |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Теплові насоси класу повітря/повітря |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Фільтрація | Да |
| Ширина | 1101 мм мм |
- Ціна: 48 360 ₴





