
Дрон Autel EVO II Dual Rugged Bundle аккумуляторный квадрокоптер с GPS серый (E130-102001752)
195 999 ₴
- В наявності
- Код: E130-E130-102001752
- Змінне корисне навантаження - вантажопідйомність 920 г
- 38 хвилин польоту
- Дальність передачі відео 15 км
- 8-й рівень опору вітру
- Максимальна швидкість польоту 20 м/с
- Потокова трансляція відео
- Відкритий SDK
Нове покоління тепловізора
Тепловізійний датчик нового покоління Autel Robotics має роздільну здатність до 640x512 при 30 кадрах на секунду. У стандартну комплектацію входить об'єктив 13 мм, 16-кратний цифровий зум та здатність розпізнавати об'єкти на відстані до 100 м.
Сенсор тепловізора з роздільною здатністю 640x512 забезпечує більш високу якість, ніж будь-яка подібна камера у своєму класі, що дозволяє пілотам бачити глибокі деталі у темряві.

Діапазони ВРІ
ВРІ означає Виявлення, Розпізнавання та Ідентифікацію.
Людина | Позашляховик | Вантажівка | |
Габарити | 1.8*0.5 м | 4.2*1.8 м | 6*4 м |
Виявлення | 542 м | 1661 м | 2889 м |
Розпізнавання | 135 м | 415 м | 722 м |
Ідентифікація | 68 м | 208 м | 361 м |
• Виявлення: виявлення об'єкта.
• Розпізнавання: визначення типу об'єкта (наприклад, людина, автомобіль чи літак).
• Ідентифікація: достовірне розрізнення друга/ворога.

Autel Smart Controller V3
7,9-дюймовий екран високої яскравості Smart Controller V3 з яскравістю 2000 нит добре видно навіть під прямим сонячним промінням. Технологія передачі SkyLink 2.0 гарантує роботу на великих відстанях на відстані до 14 км і покращує можливості захисту від перешкод завдяки тридіапазонній стрибкоподібній зміні частоти. Індивідуальна система Android забезпечує додаткову гнучкість за допомогою сторонніх програм, а рейтинг IP43 забезпечує роботу в будь-яких погодних умовах.
- 7,9-дюймовий сенсорний HD-екран
- Діапазон температур від -20 °C до 40 °C
- Максимальна яскравість 2000 нит
- Захист IP43

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Autel |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Да |
| Ємність батареї квадрокоптера | 7100 мАгод |
| Інше | Зарядний пристрій; кабель живлення; автомобільний зарядний пристрій; контролер; дрон; мульти-зарядний пристрій; захисний кейс; зарядний пристрій контролера та зарядний кабель; запасні стики; шнурок контролера; захисний чохол контролера |
| Акумулятори | 2 шт |
| Вага | 115 кг кг |
| Вага акумулятора | 365 г |
| Висота | 11.1 см см |
| Дальність передавання сигналу пульта | FCC: 15 км; CE: 8 км |
| Дальність польоту | 22 км |
| Датчик | Неохолоджений мікроболометр VOx |
| Довжина | 25.8 см |
| Додатково | ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou |
| Дозвіл запису відео, точок (частота, к/с) | 4K Ultra HD; 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p; 6K 5760*3240 p30/p25/p24; 8К 7680*4320 р25/р24; 2,7 До 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Дозвіл фото, точок | 4000 x 3000; 8000 x 6000; 3840 × 2160; 7680 x 4320 |
| Діапазон довжин хвиль | 8 – 14 мкм |
| Діапазон робочих температур | -10 °C ~ 40 °C |
| Діапазон температур | Режим високого посилення: від -20° до +150°; Режим низького посилення: від 0° до +550° |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Живлення пульта | Акумулятор |
| Запасні лопаті | 4 шт |
| Зверху | Діапазон точного виміру: 0.5-10 м; Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с |
| Знизу | Діапазон точного виміру; Ефективна швидкість виявлення |
| Зум | 1-16x |
| Колір | Сірий |
| Колісна база | 397 мм |
| Контрольований діапазон підвісу | -90° до +30° |
| Ліво/Право | Діапазон точного виміру: 0.5–10 м; Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с; Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт/с |
| Макс. кутова швидкість | 120°/с |
| Максимальна висота | 7000 м |
| Максимальна швидкість | 20 м/с |
| Максимальний спротив вітру | 12 м/сек (зліт та посадка) |
| Максимальний час автономної роботи | 3 год (макс. яскравість) ; 4.5 год (50% яскравості) |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 33 хв |
| Матриця | 1/2 "CMOS |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 Гб |
| Пам'ять | ROM 128GB |
| Позаду | Точний діапазон виміру; Ефективна швидкість виявлення; Кут огляду |
| Потужність передачі даних | 900M; FCC/ ISED:≤31dBm; 2.4G; SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm; CE/ RCM:≤14dBm; 5.8G; FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤27dBm |
| Підвіс для камери | Да |
| Підтримка карт пам'яті | Да |
| Режим фото | Одиночний; Серійна зйомка: 3/5 кадрів, 3 за замовчуванням; Таймлапс: JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с, 5 с за замовчуванням |
| Режими фото | одиночна зйомка; серійна зйомка; автоматичний брекетинг; таймлапс |
| Робоче середовище | Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс >15);; Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (>20%) (стіни, дерева, люди і т.п.); Вперед, назад та в сторони: поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням; Зверху |
| Роздільна здатність відео | 640x512 @ 30 кадрів за секунду |
| Дозвіл екрану | 2048x1536 |
| Роздільна здатність камери | Інфрачервоний режим: 640*512; Режим «картинка у картинці»: 1920*1080, 1280*720 |
| Роздільна здатність сенсора | 640x512 |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| Розміри | 50.8 x 63.4 x 11.1 |
| Спереду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м; Ефективна швидкість виявлення; Кут огляду |
| Тип управління, кількість каналів | радіокерування |
| Точна відстань вимірювання температури | 2-20 метрів |
| Точність наведення (вертикальна) | +/- 0.1 м; +/- 0.5 м |
| Точність наведення (горизонтальна) | +/- 1.5 м; +/- 0.3 м |
| Фокусна відстань | 13 |
| Формат відео | MOV/MP4 (підтримка H.264/H.265) |
| Формат фото | TIFF+JPG (з файлом irg) |
| Формати відео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Цифрове збільшення | 1~16 раз |
| Час однієї зарядки акумулятора | 90 хв |
| Час польоту | 38 хв |
| Частота пульта | 2.400 — 2.4835 ГГц; 5,725 — 5,850 ГГц; 902-928 МГц |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (відео); 100-3200 (фото) |
| Швидкість підйому | 8 м/с |
| Швидкість спуску | 4 м/с |
| Ширина | 36.8 см мм |
- Ціна: 195 999 ₴









