Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ел. погодна станція SWS 1500 W із будильником. Внутрішня температура та вологість. РК-дисплей з блакитним коротким підсвічуванням. Функція повторення сигналу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sencor |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 101 г кг |
| Висота | 94 мм см |
| Глибина | 38 мм см |
| Додатки | кімнатний |
| Додатково | відображення температури з °C/°F на вибір |
| Діапазон вологості | 20% ~ 90% |
| Харчування | батарейка |
| Макс. яка вимірюється температура | +50 °C |
| Мін. яка вимірюється температура | 0 °C |
| Особливості | РК-дисплей з коротким синім підсвічуванням |
| Тип приладу | метеостанція |
| Функції | будильник; календар; можливість вибору 12- чи 24-часового формату; цифровий час; запис мін./макс. температури та вологості |
| Ширина | 93 мм мм |
- Ціна: 399 ₴


