Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Завдяки вбудованій камері цього монітора, мікрофонам із шумопоглинанням і подвійним динамікам потужністю 5 Вт ви зможете відпочити віртуально з друзями, родиною та колегами. Ви насолоджуєтеся дивовижною чіткістю відео та кришталево чистим звуком.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star; RoHS; PVC-Free; BFR-free |
| WLED підсвічування | Да |
| Вбудована Веб Камера | Да |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Входи | Display Port; HDMI; USB-C (DP Alternate Mode); USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W); USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2; Вихід на навушники; USB 3.2 Gen 1 upstream |
| Габарити (ШхВхТ) | 537.8 x 488.4 x 174.7 |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 99 % |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° град. |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Поворотний екран | Так |
| Призначення | для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Регулювання за висотою | 110 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| Споживана потужність | 12.62 Вт |
| Технології | AMD FreeSync; Adaptive Sync |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 4 мс |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
- Ціна: 10 569 ₴











