Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор ASUS VY249HE-W Eye Care створений із турботою про ваше здоров’я. Він оснащений новою технологією ASUS Eye Care Plus і володіє запатентованим антибактеріальним покриттям рамок корпусу та кнопок, а також сучасною панеллю IPS формату Full HD, яка забезпечує чудову якість зображення. Монітор ідеально підходить для віддаленого навчання, комфортної роботи та розваг завдяки частоті відновлення 75 Гц і підтримці технології AMD FreeSync™ – ви будете насолоджуватися плавним відображенням будь-якого контенту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Low Blue Light; Antibacterial treatment |
| HDMI | 1 шт |
| Вага | 3.38 кг кг |
| Вибір температури кольору | 3 режими |
| Входи | VGA; HDMI(v1.4) |
| Габарити (ШхВхТ) | 541x393x185 |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° град. |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Область перегляду (HxV) | 527.04 x 296.46 |
| Призначення | для ігор; для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| Споживана потужність | 16 Вт |
| Технології | GamePlus; Trace Free Technology; Low Blue Light; Color Temperature Selection; QuickFit; Shadow Boost; HDCP ; SPLENDID Technology; Eye Care Plus; Dark Boost |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
- Ціна: 4 799 ₴







