Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
TCL 20L - це новий рівень комфорту при перегляді улюблених серіалів та фільмів завдяки екрану Dotch FHD+ розміром 6.67 дюйма, який займає 91% передньої панелі та має співвідношення сторін 20:9. Два динаміки забезпечують якісне стереозвучання, що чудово доповнює неймовірне зображення. Технологія NXTVISION оптимізує якість зображення в реальному часі та забезпечує насиченість, точність кольору та відмінний контраст. Переведення SDR у HDR покращує контраст та чіткість при перегляді відео на YouTube та інших потокових сервісах.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Колір | Чорний |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| BeiDou | Да |
| Cпалах | Да |
| GALILEO | Да |
| GLONASS | Да |
| GPS-модуль | Да |
| aGPS | Да |
| Ємність аккумулятору | 5000 мАг |
| Автофокус | Да |
| Вага | 199 г кг |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Висота | 166.2 мм см |
| Відеоприскорювач | Да |
| Діагональ | 6.67 " |
| Діафрагма | f/2.0 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| Запис HD-відео | 1080p@60fps |
| Комплектація | Телефон; Зарядний пристрій; Гарантійний талон; Скріпка; кабель USB; Інструкція; Захисна накладка |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.0; Miracast; NFC; Wi-Fi роутер |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість кольорів | 16.7 млн. кольорів |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Матеріал | Пластик |
| Модель процесора | 662 Kryo 260 |
| ОЗП | 4 Гб |
| Операційна система | Android 11 |
| Основна камера | 48 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | Quick Charge 3.0 18 Вт |
| Порти підключення | Навушники (3.5 мм); USB Type-C; USB-OTG |
| Розподільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Слот для карт пам'яті | Да |
| Стандарти зв'язку | 3G; 2G; 4G LTE Cat. 6 |
| Тип дисплея | Кольоровий |
| Тип корпусу | моноблок |
| Товщина | 9.1 мм мм |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
| Час в режимі плеєра | 17.5 рік |
| Ширина | 76.9 мм мм |
| Щільність пікселів | 395 ppi |
- Ціна: 5 999 ₴










