Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перелік його переваг для професіоналів, які працюють із візуальним контентом, важко переоцінити:
- велика діагональ 27 дюймів із роздільною здатністю WQHD (2560 x 1440)
- зразкова IPS матриця зі 100% охопленням кольорових просторів sRGB та Rec. 709
- виняткова точність відображення кольорів ΔE < 2 підтверджена сертифікацією Calman Verified
- висока зручність підключення через USB Type-C
- фірмові утиліти ProArt Preset та ProArt Palette для максимального комфорту під час роботи
Професійні монітори ASUS ProArt створені для того, аби ніщо не відволікало справжнього митця від реалізації творчого потенціалу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 шт |
| LED підсвічування | Да |
| Вага | 8.4 кг кг |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Входи | Display Port; HDMI(v1.4); USB Hub; USB Type-C; 1x аудіовихід на навушники |
| Габарити (ШхВхТ) | 615 x (374~524) x 228 |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | Да |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 100 % |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° град. |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Поворотний екран | Так |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для ігор; для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Регулювання за висотою | 150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Розмір пікселя | 0.233 мм |
| Споживана потужність | 21 Вт |
| Технології | Flicker free; Trace Free Technology; Low Blue Light; Color Temperature Selection; Gamma adjustment; Adaptive Sync; QuickFit; HDCP ; Color Accuracy; ProArt Preset; ProArt Palette |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
- Ціна: 16 799 ₴







