Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насолоджуйтесь бездоганним візуальним враженням від реалістичних та насичених кольорів на екрані монітора LG 4K UltraFine з підтримкою HDR. Професіонали, які працюють з HDR-контентом, оцінять його здатність відтворювати яскравість і контрастність під час попереднього перегляду і редагування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 2 шт |
| Вага | 5.9 кг кг |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Входи | HDMI; USB 3.0; USB-C (DP Alternate Mode); USB-C (Data Transsmission); Вихід на навушники; USB Type-C; DisplayPort 1.4 |
| Габарити (ШхВхТ) | 613.5 x 569.3 x 239.3 |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Додатково | Maxx audio |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Колір | чорний; білий; сріблястий |
| Колірний обхват | 95 % |
| Комплектація | Кабель живлення; Кабель HDMI; Кабель DisplayPort; USB кабель; Інструкція |
| Контрастність (статична) | 1000:1; 1200:1 |
| Кут нахилу | від -5 до +20° град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° град. |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Регулювання за висотою | 110 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Розмір пікселя | 0.1554 мм |
| Споживана потужність | 44 Вт |
| Технології | AMD FreeSync; Smart Energy saving; Black Stabilizer; Super Resolution +; HDR (High Dynamic Range); Flicker Safe; HDR (High Dynamic Range) HDR10; HDR Effect; True Color Pro |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2; 320 кд/м2 |
- Ціна: 18 999 ₴










